实验平台
仪器设备
实验室建设之初共有大型临床及实验室设备仪器价值总额3800万元。其中50万元以上18 件;20万元以上35件。截至2014年底,根据各个平台的建设需求,又先后投入5101.9万元人民币,陆续购置一批大型仪器,其中500万元以上设备4件,100万元以上15件,50万元以上24件。如超高分辨小动物超声影像系统(VisualSonics, VEVO2100),小动物活体影像系统(Xenogen),小动物核磁共振仪AspectImaging,小动物探头式在体荧光显微镜系统(Mauna Kea Technologies)等先进的无创分子影像学研究工具;激光扫描细胞仪 (Compucyte),高内涵细胞组学分析系统(MD Image Xpress XL),全自动膜片钳系统(Nanion Port-a-Patch),全自动玻片扫描仪(Aperi ScanScope),多维高清流式细胞分选仪(Beckman MoFlo XDP),多维高清流式细胞分析仪(BD LSRFortessa) ,细胞培养拉力测试系统(Flexcell, FX-5000TT),数控剪切流活细胞自动分析系统(BioFlux200)等细胞和组织切片分析仪器;包含液相芯片监测系统(Bioplex 200)的高性能分析集群系统等分子检测系统;这些都为心血管的细胞及分子生物学研究提供了大力支持;Illumina (Hi seq2000, Mi seq) 和Roche (454Junior) 的基因测序仪和基因分型系统 (Open Array),飞行质谱-SNP系统(Sequeno, MassARRAY Analyzer 4 System)等基因测序仪器系统。同时还对原有仪器进行了升级改造。
在此基础上,截至2015年底,重点实验室已建成五大研究平台,包括:实验动物平台,病理生学研究平台,无创影像学平台,细胞生物和分子病因学平台,基因诊断平台。
2013-2015年间,根据各个平台的建设需求,陆续购置一批大型仪器,并不断对仪器设备进行升级,从而满足科研工作对仪器性能的要求。仪器信息如下表所列:
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总额 | 购置时间 |
(万元) | ||||||
1 | 超低温冰柜 | Thermo | 905型 | 20 | 130 | 2014 |
2 | FreezerPro样本管理系统 | 2013 标准版 | 1 | 18 | 2014 | |
3 | QIAcube核酸自动提取纯化系统 | Qiagen | QIAcube | 1 | 35 | 2014 |
4 | Milli-Q超纯水系统 | Millipore | Advanatge A10 | 1 | 15 | 2014 |
5 | 基因测序数据处理在线存储平台 | 曙光 | 测序数据处理机(A840r-G)、数据处理在线存储系统(ParaStor200-索引控制器、ParaStor200-数据控制器、并行文件系统客户端)、存储网络(万兆网交换机)、管理网络(千兆网交换机)、基础设施(C200机柜、PDM电源管理监控系统) | 1 | 220 | 2014 |
6 | 生物信息分析计算平台 | 曙光 | 刀片平台(TC3600)、计算刀片(CB65-G)、四路胖节点(A840r-G)、管理登录节点(A620r-G)、基础设施(C200机柜、PDM电源管理监控系统)、控制台(KVM主控端、CIM模块)、Linux操作系统、Gridview集群管理、生物信息云平台系统V1.0 | 1 | 280 | 2014 |
7 | 新一代质谱分析系统 | Thermo | Thermo Fisher Q Exactive Orbitrap LC-MS/MS System | 1 | 573.3 | 2014 |
Q Exactive液相质谱系统。 | ||||||
EASY-nLC™ 1000 Integrated | 1 | |||||
Nano-HPLC System | ||||||
Thermo Scientific Nanospray | 1 | |||||
Flex Ion Source nano-ESI | ||||||
Proteome Discoverer 1.4 Base & Quan + 1 year of MaintenanceProtein ID package with SEQUEST & Sequest HT license and Quantification (Precursor & Reporter based) | ||||||
Sogevac oil LVO 200 | 2 | |||||
QE矫正液试剂包 | 1 | |||||
数据处理系统 | 1 | |||||
液氮罐带小推车 | 1 | |||||
Freight & Insurance Charge | 1 | |||||
8 | 高通量细菌发酵系统 | 镇江东方 | GUJS-5 AUTO型 | 1 | 11.5 | 2014 |
9 | Hiseq2500快速模块 | 美国Illumina | HiSeq 2500 | 1 | 126 | 2013 |
10 | Miseq补充购置 | 美国Illumina | Miseq | 1 | 148.3 | 2013 |
11 | 服务器 | 中国曙光服务器 | 1 | 150 | 2013 | |
12 | 样本存储设备 | 美国Thermo | -80℃冰箱 | 10 | 65 | 2013 |
13 | 样本存储设备 | 美国Thermo | -40℃冰箱 | 4 | 5 | 2013 |
14 | 小动物彩色多普勒超声仪高级功能软件 | 加拿大VisualSonics | VEVO2100 | 1 | 56 | 2013 |
15 | 高性能小动物核磁共振成像系统高级功能软件 | 以色列AspectImaging | M2(MRI) | 1 | 20 | 2013 |
16 | 4激光流式细胞分选设备 | 美国BD | FACSAria | 1 | 420 | 2013 |
17 | 单分子多重基因表达筛选与数字定量系统 | Nanostring technologies | nCounter | 1 | 225 | 2015 |
18 | 捕获操纵激光镊系统(显微镜升级) | OptoFluidics | NanoTweezer | 1 | 62 | 2015 |
19 | 正置荧光显微镜 | Nikon | 80i三目 | 1 | 22.5 | 2015 |
20 | 定时荧光定量PCR系统 | ABI | QuantStudioTM 12k Flex | 1 | 45 | 2015 |
21 | 数字定量PCR系统 | ABI | QuantStudio 3D | 1 | 140 | 2015 |
22 | 全自动温和组织处理系统 | Miltenyi | gentleMACS | 1 | 14.5 | 2015 |
23 | 层析实验冷柜 | Thermo Fisher | REC4504V | 5 | 43 8.6/台 | 2015 |
24 | 单细胞自动制备系统 | Fluidigm | C1 | 1 | 200 | 2015 |
合计 | 3025.1 | 2015 |
以这些仪器为基础,建立起实验动物平台,病理生理学平台,无创影像学平台,细胞生物和分子病因学平台,基因诊断平台,共五大类研究平台,能够从动物整体水平、细胞与分子生物学机制,以及基因组层面全面分析和检测疾病的发生、发展规律与治疗策略。